Menu
Rechercher
Accueil > Équipes Techniques > Informatique > Services/Outils collaboratifs recommandés
Services/Outils collaboratifs recommandés
par Richard Randriatoamanana - 18 janvier
Pour des raisons de sécurité mais parfois institutionnelles, il vous est recommandé d’utiliser les outils ou les services suivants selon vos besoins. Des développements faits généralement au sein de la communauté ou des tutuelles (CERN, CNRS, IN2P3, SU, etc.).
Si un outil/service doit être listé ici et qu’il pourrait intéressé la communauté, merci d’envoyer un courriel @support .
Quel besoin ? | Outil | Fait par | Liens |
---|---|---|---|
Accéder à l’annuaire du LPNHE | ici | ||
Accéder à l’annuaire de l’IN2P3 | ici | ||
Accéder à l’annuaire du CNRS | ici | ||
Accéder à l’annuaire de SU | ici | ||
Réserver un objet en local (voiture, salle ou portable) | lpnheresa | CCIN2P3 | overview |
Gérer et archiver des documents électroniques | ATRIUM(c) | IN2P3 | |
Faire héberger des projets de développement | ForgeIN2P3 | IN2P3 | overview |
Gérer vos congés et vos absences | AGATE | IN2P3 | overview |
Gérer vos conférences, colloques, workshops | indico ou sciencesconf | CERN, CCSD | |
Gérer le flux des personnels et les bureaux | GESPER | LPNHE | |
Gérer vos listes de diffusion par l’IN2P3 | listserv | IN2P3 | archives |
Gérer vos listes de diffusion par le CNRS | sympa(c) | CNRS | |
Gérer vos visioconférences | RENAvisio | RENATER | overview |
Héberger vos sites web projets | CCIN2P3 | CCIN2P3 | overview |
Rechercher un outil opensource au sein de la communauté | Plume | CNRS | overview |
Gérer votre messagerie en ligne | ZIMBRA | IN2P3 | overview |
Héberger vos bases de données relationnelles (mysql, oracle et postgresql) | CCIN2P3 | IN2P3 | |
Héberger vos bases de versioning (svn ou cvs) | CCIN2P3(c) | CCIN2P3 | overview |
Faire un sondage | Limesurvey | Support |
Post-scriptum :
(c) : accès restreint uniquement par certificat électronique CNRS
Dans la même rubrique :